| D | L | M | M | J | V | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
						
Dragons de la Polyvalente Saint-Georges > Dragons Cadet					
				Dragons Cadet
Cadet
| Pos | Équipe | V | D | N | PTS | PP | PC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal ASL | 2 | 0 | 0 | 6 | 48 | 16 | 
| 1 | Corsaires EPL | 2 | 0 | 0 | 6 | 30 | 27 | 
| 3 | Blizzard SSF | 1 | 1 | 0 | 4 | 40 | 23 | 
| 3 | Laser ESS | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 35 | 
| 5 | Condors SJE | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 6 | 
| 5 | Fighting Irish SPHS | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | 22 | 
| 7 | Centaures ESC | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 72 | 
| 8 | Commandeurs CDL | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 
| 8 | Dragons PSG | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 31 | 
| 8 | Embâcle PBV | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 
| 8 | Patriotes R-C | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 
